• English
  • Malaysia(MYR RM)
    Added to your cart
    Cart subtotal
    Xiaomi REDMI Pad 2 4GB+128GB | 11" 2.5K crystal-clear display | Advanced Helio G100-Ultra |  9000mAh
    Xiaomi REDMI Pad 2 4GB+128GB | 11" 2.5K crystal-clear display | Advanced Helio G100-Ultra |  9000mAh
    Xiaomi REDMI Pad 2 4GB+128GB | 11" 2.5K crystal-clear display | Advanced Helio G100-Ultra |  9000mAh
    Xiaomi REDMI Pad 2 4GB+128GB | 11" 2.5K crystal-clear display | Advanced Helio G100-Ultra |  9000mAh
    Xiaomi REDMI Pad 2 4GB+128GB | 11" 2.5K crystal-clear display | Advanced Helio G100-Ultra |  9000mAh
    Xiaomi REDMI Pad 2 4GB+128GB | 11" 2.5K crystal-clear display | Advanced Helio G100-Ultra |  9000mAh
    Xiaomi REDMI Pad 2 4GB+128GB | 11" 2.5K crystal-clear display | Advanced Helio G100-Ultra |  9000mAh
    Xiaomi REDMI Pad 2 4GB+128GB | 11" 2.5K crystal-clear display | Advanced Helio G100-Ultra |  9000mAh
    Xiaomi REDMI Pad 2 4GB+128GB | 11" 2.5K crystal-clear display | Advanced Helio G100-Ultra |  9000mAh
    Xiaomi REDMI Pad 2 4GB+128GB | 11" 2.5K crystal-clear display | Advanced Helio G100-Ultra |  9000mAh
    Xiaomi REDMI Pad 2 4GB+128GB | 11" 2.5K crystal-clear display | Advanced Helio G100-Ultra |  9000mAh
    Xiaomi REDMI Pad 2 4GB+128GB | 11" 2.5K crystal-clear display | Advanced Helio G100-Ultra |  9000mAh
    Xiaomi REDMI Pad 2 4GB+128GB | 11" 2.5K crystal-clear display | Advanced Helio G100-Ultra |  9000mAh
    Xiaomi REDMI Pad 2 4GB+128GB | 11" 2.5K crystal-clear display | Advanced Helio G100-Ultra |  9000mAh
    Xiaomi REDMI Pad 2 4GB+128GB | 11" 2.5K crystal-clear display | Advanced Helio G100-Ultra |  9000mAh
    Xiaomi REDMI Pad 2 4GB+128GB | 11" 2.5K crystal-clear display | Advanced Helio G100-Ultra |  9000mAh
    Xiaomi REDMI Pad 2 4GB+128GB | 11" 2.5K crystal-clear display | Advanced Helio G100-Ultra |  9000mAh
    Xiaomi REDMI Pad 2 4GB+128GB | 11" 2.5K crystal-clear display | Advanced Helio G100-Ultra |  9000mAh
    Xiaomi REDMI Pad 2 4GB+128GB | 11" 2.5K crystal-clear display | Advanced Helio G100-Ultra |  9000mAh
    Xiaomi REDMI Pad 2 4GB+128GB | 11" 2.5K crystal-clear display | Advanced Helio G100-Ultra |  9000mAh
    Xiaomi REDMI Pad 2 4GB+128GB | 11" 2.5K crystal-clear display | Advanced Helio G100-Ultra |  9000mAh
    Xiaomi REDMI Pad 2 4GB+128GB | 11" 2.5K crystal-clear display | Advanced Helio G100-Ultra |  9000mAh
    Xiaomi REDMI Pad 2 4GB+128GB | 11" 2.5K crystal-clear display | Advanced Helio G100-Ultra |  9000mAh
    Xiaomi REDMI Pad 2 4GB+128GB | 11" 2.5K crystal-clear display | Advanced Helio G100-Ultra |  9000mAh
    Xiaomi REDMI Pad 2 4GB+128GB | 11" 2.5K crystal-clear display | Advanced Helio G100-Ultra |  9000mAh
    Xiaomi REDMI Pad 2 4GB+128GB | 11" 2.5K crystal-clear display | Advanced Helio G100-Ultra |  9000mAh
    Xiaomi REDMI Pad 2 4GB+128GB | 11" 2.5K crystal-clear display | Advanced Helio G100-Ultra |  9000mAh
    Xiaomi REDMI Pad 2 4GB+128GB | 11" 2.5K crystal-clear display | Advanced Helio G100-Ultra |  9000mAh
    Xiaomi REDMI Pad 2 4GB+128GB | 11" 2.5K crystal-clear display | Advanced Helio G100-Ultra |  9000mAh
    Xiaomi REDMI Pad 2 4GB+128GB | 11" 2.5K crystal-clear display | Advanced Helio G100-Ultra |  9000mAh
    Xiaomi REDMI Pad 2 4GB+128GB | 11" 2.5K crystal-clear display | Advanced Helio G100-Ultra |  9000mAh
    Xiaomi REDMI Pad 2 4GB+128GB | 11" 2.5K crystal-clear display | Advanced Helio G100-Ultra |  9000mAh
    Xiaomi REDMI Pad 2 4GB+128GB | 11" 2.5K crystal-clear display | Advanced Helio G100-Ultra |  9000mAh
    Xiaomi REDMI Pad 2 4GB+128GB | 11" 2.5K crystal-clear display | Advanced Helio G100-Ultra |  9000mAh
    Xiaomi REDMI Pad 2 4GB+128GB | 11" 2.5K crystal-clear display | Advanced Helio G100-Ultra |  9000mAh
    Xiaomi REDMI Pad 2 4GB+128GB | 11" 2.5K crystal-clear display | Advanced Helio G100-Ultra |  9000mAh
    Xiaomi REDMI Pad 2 4GB+128GB | 11" 2.5K crystal-clear display | Advanced Helio G100-Ultra |  9000mAh
    Xiaomi REDMI Pad 2 4GB+128GB | 11" 2.5K crystal-clear display | Advanced Helio G100-Ultra |  9000mAh
    Xiaomi REDMI Pad 2 4GB+128GB | 11" 2.5K crystal-clear display | Advanced Helio G100-Ultra |  9000mAh

    Xiaomi REDMI Pad 2 4GB+128GB | 11" 2.5K crystal-clear display | Advanced Helio G100-Ultra | 9000mAh

    Operating System : Android 15, HyperOS 2 • Processor Type : Mediatek Helio G100 Ultra (6 nm) • Screen Size(inch): 11inch, IPS LCD • Camera Front(MP):5MP • Camera Back(MP): 8MP • Resolution:1600 x 2560, 274 ppi density • Battery Capacity(mAh): Li-Po 9000mAh
    RM699.00 MYR RM0.00 MYR
    Color
    Lavender Purple
    Mint Green
    Graphite Gray
    Size
    4GB+128GB
    Quantity
    Only left
    Buy now

    Apply Ansuran Mudah