• English
  • Malaysia(MYR RM)
    Added to your cart
    Cart subtotal
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh
    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh

    Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB/ 12GB+512GB | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 11.2 inch, PS LCD | 50MP Main Camera | Li-Po 8850 mAh

    ▪ Operating System : Android 15, HyperOS 2 ▪ Processor Type : Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) ▪ Screen Size(inch):11.2 inch, PS LCD, 68B colors, 144Hz ▪ Camera Front(MP):32MP ▪ Camera Back(MP): 50MP ▪ Sim Slots: - ▪ Resolution: 2136 x 3200, 345 ppi density ▪ Networks: - ▪ Battery Capacity(mAh): Li-Po 8850 mAh,Fast charging 67W
    RM2,699.00 MYR RM0.00 MYR
    Color
    Storage
    8GB+256GB
    12GB+512GB
    Quantity
    Only 5 left
    Buy now

    Apply Ansuran Mudah