• English
  • Malaysia(MYR RM)
    Added to your cart
    Cart subtotal
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge
    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge

    vivo V70 FE 5G 8GB+256GB/ 12GB+256GB | 6.83 inches | 200MP Rear Camera | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Android 16, OriginOS 6 | 7000mAh, 90W Fast Charge

    ▪ Operating System : Android 16, OriginOS 6 ▪ Processor Type : Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) ▪ Screen Size(inch): 6.83 inches, AMOLED, 1B colors, 120Hz ▪ Camera Front(MP): 32MP+50MP ▪ Camera Back(MP): 200MP+8MP ▪ Sim Slots: Dual SIM ▪ Resolution:1260 x 2800, 449 ppi density ▪ Networks: 5G ▪ Battery Capacity(mAh): 7000mAh, 90W Fast Charge
    RM1,599.00 MYR RM0.00 MYR
    Color
    Size
    8GB+256GB
    12GB+256GB
    Quantity
    Only left
    Buy now

    Apply Ansuran Mudah