• English
  • Malaysia(MYR RM)
    Added to your cart
    Cart subtotal
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge
    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge

    vivo V50 5G 8GB+256GB/12GB+256GB/12GB+512GB | 6.77 inches, AMOLED | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Li-Po 6000 mAh, 90W Flashcharge

    ▪ Operating System : Android 15, Funtouch 15 ▪ Processor Type : Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) ▪ Screen Size(inch): 6.77 inches, AMOLED, 1B colors ▪ Camera Front(MP): 50MP ▪ Camera Back(MP): 50MP+50MP ▪ Sim Slots: Dual SIM ▪ Resolution:1080 x 2392, 388 ppi density ▪ Networks: 5G ▪ Battery Capacity(mAh): Li-P
    RM1,899.00 MYR RM0.00 MYR
    Color
    Storage
    8GB+256GB
    12GB+256GB
    12GB+512GB
    Quantity
    Only left
    Buy now

    Apply Ansuran Mudah