• English
  • Malaysia(MYR RM)
    Added to your cart
    Cart subtotal
    REDMAGIC 10S Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 7,050 mAh Battery Capacity | 80W Fast Charging | 10-layer ICE-X Cooling System
    REDMAGIC 10S Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 7,050 mAh Battery Capacity | 80W Fast Charging | 10-layer ICE-X Cooling System
    REDMAGIC 10S Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 7,050 mAh Battery Capacity | 80W Fast Charging | 10-layer ICE-X Cooling System
    REDMAGIC 10S Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 7,050 mAh Battery Capacity | 80W Fast Charging | 10-layer ICE-X Cooling System
    REDMAGIC 10S Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 7,050 mAh Battery Capacity | 80W Fast Charging | 10-layer ICE-X Cooling System
    REDMAGIC 10S Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 7,050 mAh Battery Capacity | 80W Fast Charging | 10-layer ICE-X Cooling System
    REDMAGIC 10S Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 7,050 mAh Battery Capacity | 80W Fast Charging | 10-layer ICE-X Cooling System
    REDMAGIC 10S Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 7,050 mAh Battery Capacity | 80W Fast Charging | 10-layer ICE-X Cooling System
    REDMAGIC 10S Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 7,050 mAh Battery Capacity | 80W Fast Charging | 10-layer ICE-X Cooling System
    REDMAGIC 10S Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 7,050 mAh Battery Capacity | 80W Fast Charging | 10-layer ICE-X Cooling System
    REDMAGIC 10S Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 7,050 mAh Battery Capacity | 80W Fast Charging | 10-layer ICE-X Cooling System
    REDMAGIC 10S Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 7,050 mAh Battery Capacity | 80W Fast Charging | 10-layer ICE-X Cooling System
    REDMAGIC 10S Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 7,050 mAh Battery Capacity | 80W Fast Charging | 10-layer ICE-X Cooling System
    REDMAGIC 10S Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 7,050 mAh Battery Capacity | 80W Fast Charging | 10-layer ICE-X Cooling System
    REDMAGIC 10S Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 7,050 mAh Battery Capacity | 80W Fast Charging | 10-layer ICE-X Cooling System
    REDMAGIC 10S Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 7,050 mAh Battery Capacity | 80W Fast Charging | 10-layer ICE-X Cooling System
    REDMAGIC 10S Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 7,050 mAh Battery Capacity | 80W Fast Charging | 10-layer ICE-X Cooling System
    REDMAGIC 10S Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 7,050 mAh Battery Capacity | 80W Fast Charging | 10-layer ICE-X Cooling System
    REDMAGIC 10S Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 7,050 mAh Battery Capacity | 80W Fast Charging | 10-layer ICE-X Cooling System
    REDMAGIC 10S Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 7,050 mAh Battery Capacity | 80W Fast Charging | 10-layer ICE-X Cooling System
    REDMAGIC 10S Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 7,050 mAh Battery Capacity | 80W Fast Charging | 10-layer ICE-X Cooling System
    REDMAGIC 10S Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 7,050 mAh Battery Capacity | 80W Fast Charging | 10-layer ICE-X Cooling System
    REDMAGIC 10S Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 7,050 mAh Battery Capacity | 80W Fast Charging | 10-layer ICE-X Cooling System
    REDMAGIC 10S Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 7,050 mAh Battery Capacity | 80W Fast Charging | 10-layer ICE-X Cooling System
    REDMAGIC 10S Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 7,050 mAh Battery Capacity | 80W Fast Charging | 10-layer ICE-X Cooling System
    REDMAGIC 10S Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 7,050 mAh Battery Capacity | 80W Fast Charging | 10-layer ICE-X Cooling System
    REDMAGIC 10S Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 7,050 mAh Battery Capacity | 80W Fast Charging | 10-layer ICE-X Cooling System
    REDMAGIC 10S Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 7,050 mAh Battery Capacity | 80W Fast Charging | 10-layer ICE-X Cooling System
    REDMAGIC 10S Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 7,050 mAh Battery Capacity | 80W Fast Charging | 10-layer ICE-X Cooling System
    REDMAGIC 10S Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 7,050 mAh Battery Capacity | 80W Fast Charging | 10-layer ICE-X Cooling System
    REDMAGIC 10S Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 7,050 mAh Battery Capacity | 80W Fast Charging | 10-layer ICE-X Cooling System
    REDMAGIC 10S Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 7,050 mAh Battery Capacity | 80W Fast Charging | 10-layer ICE-X Cooling System
    REDMAGIC 10S Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 7,050 mAh Battery Capacity | 80W Fast Charging | 10-layer ICE-X Cooling System
    REDMAGIC 10S Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 7,050 mAh Battery Capacity | 80W Fast Charging | 10-layer ICE-X Cooling System
    REDMAGIC 10S Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 7,050 mAh Battery Capacity | 80W Fast Charging | 10-layer ICE-X Cooling System
    REDMAGIC 10S Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 7,050 mAh Battery Capacity | 80W Fast Charging | 10-layer ICE-X Cooling System

    REDMAGIC 10S Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 7,050 mAh Battery Capacity | 80W Fast Charging | 10-layer ICE-X Cooling System

    • Brand : REDMAGIC • RAM(GB) : 12GB/16GB/24GB • Internal Memory(GB) : 256GB/512GB/1TB • Operating System : Android 15, Redmagic OS 10.5 • Processor Type : Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) • Screen Size(inch): 6.85 inches, AMOLED, 1B colors, 144Hz • Camera Front(MP): 16 MP • Camera Back(MP): 50MP+50MP+2MP • Sim Slots: Dual nano-SIM • Resolution: 1216 x 2688, 431 ppi density
    RM3,999.00 MYR RM4,999.00 MYR
    Color
    Dusk
    Moonlight
    Nightfall
    Size
    16GB+512GB
    24GB+1TB
    12GB+256GB
    Quantity
    Only left
    Buy now

    Apply Ansuran Mudah